Ekran |
---|
Ekran | Var |
---|
Ekran Boyutu | 1.69 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 484 x 396 Piksel |
---|
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
---|
Ekran Renk Sayısı | 16 Milyon |
---|
Ekran Teknolojisi | LTPO OLED |
---|
Ekran Özellikleri | 1000 nit Parlaklık, Dokunmatik, Ion-X Cam, Kavisli Ekran, Retina Ekran, Sürekli Açık (Always-on) |
---|
|
Tasarım |
---|
Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 41 mm |
---|
Cihaz Eni (Kordonsuz) | 35 mm |
---|
Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.7 mm |
---|
Gövde Ağırlık | 32 gr |
---|
Ekran Şekli | Kare |
---|
Gövde Rengi | Yeşil |
---|
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
---|
Kordon Renkleri |
|
---|
Kordon Malzemesi | Fluoro Elastomer Kauçuk |
---|
Değiştirilebilir Kordon | Var |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Kamera | Yok |
---|
Cihaz İşletim Sistemi | WatchOS |
---|
Titreşim | Var |
---|
Mikrofon | Var |
---|
Hoparlör | Var |
---|
Telefon Görüşmesi | Var |
---|
Telefon Görüşmesi Şekli | Bluetooth ile Telefon Üzerinden |
---|
Suya Dayanıklılık | Var |
---|
Suya Dayanıklılık Özellikleri | 50 mt'ye Kadar Su Geçirmezlik |
---|
Dil Desteği | Türkçe |
---|
Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler, Apple Music, Bas Konuş (Walkie-Talkie), Bluetooth Kulaklık ile Eşleşme, Dünya Saatleri, FM Radyo, Gelgit Grafiği, Hesap Makinası, Müzik Çalar, Navigasyon (Harita), Sesli Uyarı, Siri, SMS Görüntüleme ve Yanıtlama |
---|
Güvenlik ve Koruma | Acil Durum Araması (SOS), Düşme Algılama |
---|
Sağlık ve Yaşam | Gelişmiş Uyku Monitörü, Kalori Takibi, Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2 Monitörü) |
---|
Spor ve Aktivite | Aktivite Takibi ve Geçmişi, Deniz Suyu Sıcaklığı Bilgileri, Hava Durumu, Hedef Belirleme, Kronometre, Mesafe Ölçer, Rüzgar Bilgileri |
---|
Desteklenen Aktiviteler | Bisiklet, Eliptik Bisiklet, Koşu, Kürek Çekme, Nefes Egzersizleri, Pilates, Sörf, Tenis, Yürüyüş, Yüzme (Deniz), Yüzme (Havuz) |
---|
Adımsayar | Var |
---|
|
Donanım |
---|
Yonga Seti (Chipset) | Apple S7 |
---|
CPU Mimarisi | 64-bit |
---|
CPU Çekirdeği | 2 |
---|
Dahili Depolama | 32 GB |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Konum Bilgisi | Var |
---|
Konum Bilgisi Özellikleri | Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
---|
SIM Desteği | Yok |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
---|
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
---|
Wi-Fi | Var |
---|
Wi-Fi Özellikleri | 2.4 GHz, 5 GHz, 802.11 b/g/n, Apple W3 Çip |
---|
USB | Yok |
---|
NFC | Yok |
---|
|
Batarya |
---|
Batarya Kapasitesi | 309 mAh |
---|
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
---|
Batarya Özellikleri | 45 Dakikada Dolum, Hızlı Şarj |
---|
Şarj Biçimi | Manyetik Şarj İstasyonu |
---|
Batarya Ömrü (Ortalama Kullanım) | 18 Saat |
---|
|
Sensörler |
---|
İvmeölçer | Var |
---|
Jiroskop | Var |
---|
Kalp Atış Hızı Sensörü | Var |
---|
Ortam Işığı Sensörü | Var |
---|
Pusula | Var |
---|
Barometre | Yok |
---|
Altimetre | Var |
---|
Diğer Sensörler | Elektriksel Kalp Sensörü (EKG/ECG) |
---|
|
Uyumluluk |
---|
Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15+ |
---|
Uyumlu Marka | Apple iPhone |
---|
|
Temel Bilgiler |
---|
Türü | Akıllı Saat |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
Ürün Ailesi | Apple Watch |
---|
Ürün Serisi | Watch Series 7 |
---|
|
Henüz inceleme yok.