Ekran |
---|
Ekran | Var |
---|
Ekran Boyutu | 1.43 İnç |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 466 x 466 Piksel |
---|
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
---|
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
---|
Ekran Özellikleri | Dokunmatik |
---|
|
Tasarım |
---|
Cihaz Boyu (Kordonsuz) | 45.9 mm |
---|
Cihaz Eni (Kordonsuz) | 45.9 mm |
---|
Cihaz Kalınlığı (Kordonsuz) | 10.5 mm |
---|
Gövde Ağırlık | 44 gr |
---|
Ekran Şekli | Daire |
---|
Gövde Rengi |
|
---|
Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
---|
Kordon Renkleri |
|
---|
Değiştirilebilir Kordon | Var |
---|
|
Genel Özellikler |
---|
Kamera | Yok |
---|
Cihaz İşletim Sistemi | Proprietary OS |
---|
Titreşim | Var |
---|
Mikrofon | Var |
---|
Hoparlör | Var |
---|
Telefon Görüşmesi | Yok |
---|
Suya Dayanıklılık | Var |
---|
Suya Dayanıklılık Özellikleri | 5 ATM, 50 mt'ye Kadar Su Geçirmezlik |
---|
Dil Desteği | Türkçe |
---|
Adımsayar | Var |
---|
|
Donanım |
---|
|
Bağlantılar |
---|
Konum Bilgisi | Var |
---|
Konum Bilgisi Özellikleri | A-GPS, BDS, Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
---|
SIM Desteği | Yok |
---|
Bluetooth | Var |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
---|
Bluetooth Özellikleri | EDR, LE (Low Energy) |
---|
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
---|
Wi-Fi | Yok |
---|
USB | Yok |
---|
NFC | Var |
---|
|
Batarya |
---|
Batarya Kapasitesi | 451 mAh |
---|
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
---|
Şarj Biçimi | Kablosuz Şarj (WPC) |
---|
|
Sensörler |
---|
İvmeölçer | Var |
---|
Jiroskop | Var |
---|
Kalp Atış Hızı Sensörü | Yok |
---|
Ortam Işığı Sensörü | Yok |
---|
Pusula | Var |
---|
Barometre | Var |
---|
Altimetre | Yok |
---|
Diğer Sensörler | SpO2 |
---|
|
Uyumluluk |
---|
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, Proprietary OS |
---|
|
Temel Bilgiler |
---|
Türü | Akıllı Saat |
---|
Çıkış Yılı | 2022 |
---|
Ürün Ailesi | Honor Watch |
---|
|
Henüz inceleme yok.