Apple iPhone 12 Pro
Apple’ın en güçlü akıllı telefonu şimdi satışta. 128, 256 ve 512 GB dahili hafıza seçenekleri ile iPhone 12 Pro’yu şimdi satın alabilirsiniz.
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi iPhone 12 Pro 128 GB | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Apple iPhone 12 Pro
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Apple iPhone 12 Pro” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi iPhone 12 Pro 128 GB
İstatistik
Mevcut fiyat | 33.999,00 TL | 23 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 42.500,00 TL | 11 Ocak 2023 |
En düşük fiyat | 26.389,71 TL | 11 Kasım 2022 |
Son fiyat değişiklikleri
33.999,00 TL | 23 Şubat 2023 |
36.899,00 TL | 18 Şubat 2023 |
36.999,00 TL | 15 Şubat 2023 |
37.699,00 TL | 9 Şubat 2023 |
38.799,00 TL | 7 Şubat 2023 |
- 6 Metre Suya Dayanıklılık
- Lidar Sensör
- Dolby Vision Video Kaydı
- 7.4mm Kalınlık
- 5nm İşlemci
- 60 Hz Ekran Yenileme
- 8K Video Kaydı Yok
Henüz inceleme yok.