Casper VIA M30
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.5 İnç
Chipset
MediaTek Helio G25
Dahili Hafıza
64 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1600 Piksel
Bellek (RAM)
3 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
Ürün Aynı Gün Kargo, Türkiye Garantili Ve Kapalı Kutusundadır..
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Casper Via M30 64 GB (Casper Türkiye Garantili) - 3.900,00 TL

Hepsini Göster +
Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Casper Via M30 64 GB (Casper Türkiye Garantili) | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Casper VIA M30
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Casper VIA M30” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Casper Via M30 64 GB (Casper Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 3.900,00 TL | 30 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 4.999,00 TL | 28 Mart 2023 |
En düşük fiyat | 3.588,03 TL | 25 Nisan 2023 |
7 Şubat 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
3.900,00 TL | 30 Eylül 2023 |
3.789,00 TL | 10 Eylül 2023 |
4.676,95 TL | 13 Ağustos 2023 |
4.650,00 TL | 11 Ağustos 2023 |
3.800,00 TL | 8 Ağustos 2023 |
Henüz inceleme yok.