Teknik Özellikler: EvoBT RS6 Slim
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“EvoBT RS6 Slim” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Evobt RS6 16 GB (Evobt Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 1.249,00 TL | 1 Şubat 2023 |
En yüksek fiyat | 1.249,00 TL | 30 Mart 2022 |
En düşük fiyat | 1.249,00 TL | 30 Mart 2022 |
30 Mart 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
1.249,00 TL | 30 Mart 2022 |
Henüz inceleme yok.