Teknik Özellikler: Fly Evo Chic 1 IQ4405
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Fly Evo Chic 1 IQ4405” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Fly IQ4405 Evo Chic 1 Duos 4 GB (İthalatçı Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 449,00 TL | 25 Mayıs 2022 |
En yüksek fiyat | 449,00 TL | 31 Mart 2022 |
En düşük fiyat | 449,00 TL | 31 Mart 2022 |
31 Mart 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
449,00 TL | 31 Mart 2022 |
Henüz inceleme yok.