Kategori: Akıllı Telefon
Honor Play 5T Pro
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.6 İnç
Chipset
MediaTek Helio G80
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
64 MP
Çözünürlük
1080 x 2400 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
4000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
16 MP
Video
1080p (Full HD)
7
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Honor Play 5T Pro
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Honor Play 5T Pro” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
7Uzman Puanı
Cihazda bazı eksiklikler mevcut. Bunlar 4K video kayıt, 5G ve NFC gibi önemli eksiklikler. Bu eksiklikler sizin için önemli değilse uygun fiyat yapısı ile tercih edebilirsiniz. Tasarımının şık ve ekran çözünürlüğünün yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var.
Performans
4.7
Ekran
5.2
Kamera
4.8
Batarya
5
Artıları
- Hızlı Şarj (22.5 Watt)
- FHD+ Ekran Çözünürlüğü
- USB Type-C Bağlantı
Eksileri
- Suya Dayanıklı Değil
- 4K Video Kayıt Yok
- 60 Hz Ekran Tazeleme
Henüz inceleme yok.