Kategori: Akıllı Telefon
Honor X30 Max
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
7.09 İnç
Chipset
MediaTek Dimensity 900 5G (MT6877)
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
64 MP
Çözünürlük
1080 x 2280 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD), 2160p (Ultra HD) 4K
6.8
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Honor X30 Max
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.