Ekran |
---|
Ekran Teknolojisi | OLED |
---|
Ekran Boyutu | 6.76 İnç |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1344 x 2772 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD |
---|
Piksel Yoğunluğu | 456 PPI |
---|
Ekran Alanı | 114.54 cm² |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 93.13 % |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18.5:9 |
---|
Ekran Özellikleri | 240 Hz Dokunmatik Tepki Hızı, Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, Eldiven Uyumu (GloveTouch), HDR, HDR10, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
---|
Renk Sayısı | 16 Milyon |
---|
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 4 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Yok |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
---|
Kamera Özellikleri | All Pixel Omni-Directional PDAF, Coğrafi Konum Etiketleme, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Depth of Field (DOF), Gülümseme Yakalama, HDR, HDR+, Hızlı Odaklama, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Leica Optik, Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Odak Takibi, Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Octa Pixel), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), RAW Kayıt Yapabilme, Seri Çekim (Burst) Modu, Sesli Komut, SUMMILUX-H Lens, Tam Manuel Kontrol, Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | Çift Tonlu, Dual-LED |
---|
Odak Uzaklığı | 23 mm |
---|
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.28 İnç |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, HDR (4K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 720p@3840fps, 720p@960fps, 1080p@240fps, 1080p@480fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 3840fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 480fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/1.8 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 1.6μm Piksel, 1/1.54 İnç, 18mm, Ekstra Geniş Açı (100°), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/3.4 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.35 İnç, 125mm, Dijital Zoom (50x), Hibrit Zoom (10x), Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama, Telephoto |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Var |
---|
4. Arka Kamera Özellikleri | Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) |
---|
|
Ön Kamera |
---|
Ön Kamera Lens Sayısı | 2 |
---|
Ön Kamera Genel Özellikleri | 1.22μm Piksel, 100 Derece Açılı (Panorama Selfi), Geniş Açılı, Gesture Shot, Otomatik Odaklama, Panorama Selfi, Portre Modu (Bokeh), Sanal Flaş, Sesli Komut, Time-Lapse, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Yüz Algılama, Zamanlayıcı (self-timer) |
---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
---|
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | f/2.4 |
---|
İkinci Ön Kamera |
Var |
---|
2. Ön Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), LE (Low Energy) |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | 1024QAM, 2X MIMO, MiraCast, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, HE160, VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Var |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
Servis ve Uygulamalar | Air Gesture, Ekran Projeksiyonu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Huawei GPU Turbo, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Ses Yakınlaştırma, Tek Elde Kullanım Modu, USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
---|
Yüz Tanıma (Face ID) | Var |
---|
Yüz Tanıma Özellikleri | 3D Sensör |
---|
|
Henüz inceleme yok.