Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 3 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Yok |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
---|
Kamera Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme, Color Spectrum Sensor, Dokunmatik Odaklama, Geniş Açı, HDR, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), RAW Kayıt Yapabilme, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Yüz Tanıma |
---|
Flaş | Çift LED, Çift Tonlu |
---|
Odak Uzaklığı | 23 mm |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 2160p@30fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 81mm, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (3x), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Telephoto |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | 13mm, Ultra Geniş Açı (120°) |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Yok |
---|
|
Ön Kamera |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AAC, LDAC, LE (Low Energy), SBC |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | 4096 QAM, 8×8 MIMO, 2X MIMO, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MIMO, MU-MIMO, HE160, VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
Çıkış Yılı | 2022 |
---|
Duyuru Tarihi | 28 Nisan 2022 |
---|
Çıkış Tarihi | 07 Mayıs 2022 |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Yok |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
Ses Çıkışı | USB Type-C |
---|
3.5mm Jack Girişi | Yok |
---|
Radyo | Yok |
---|
Hoparlör Özellikleri | Çift Hoparlör, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Stereo |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.