Kategori: Akıllı Telefon
Huawei Nova 8 SE Youth
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.6 İnç
Chipset
Huawei Kirin 710A
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
48 MP
Çözünürlük
1080 x 2400 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
4000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
16 MP
Video
1080p (Full HD)
5.3
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Huawei Nova 8 SE Youth
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.