Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 4 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Yok |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
---|
Kamera Özellikleri | All Pixel Omni-Directional PDAF, Coğrafi Konum Etiketleme, Dokunmatik Odaklama, Geniş Açı, HDR, Makro (Macro) Çekim, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Portre Modu (Bokeh), Sesli Komut, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | LED |
---|
Odak Uzaklığı | 23 mm |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 2160p@30fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Var |
---|
4. Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
---|
4. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
4. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
---|
|
Ön Kamera |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AAC, LDAC, SBC |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | 2X MIMO, Dual-Band, MIMO, HE160 |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
Duyuru Tarihi | 23 Eylül 2021 |
---|
Çıkış Tarihi | 30 Eylül 2021 |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Yok |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.