Teknik Özellikler: Infinix Note 10 Pro
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Infinix Note 10 Pro” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Note 10pro 128gb Hafıza 8gb Ram X695
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 4,409.02 | 23 Mayıs 2022 |
En yüksek fiyat | TRL 4,499.00 | 27 Nisan 2022 |
En düşük fiyat | TRL 3,466.55 | 22 Aralık 2021 |
20 Aralık 2021'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 4,409.02 | 23 Mayıs 2022 |
TRL 4,499.00 | 27 Nisan 2022 |
TRL 4,321.35 | 25 Nisan 2022 |
TRL 4,191.71 | 22 Nisan 2022 |
TRL 4,148.50 | 19 Nisan 2022 |
Henüz inceleme yok.