Teknik Özellikler: LG K9
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“LG K9” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi K9 16gb Siyah Cep Telefonu (Dist)
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 1,399.00 | 13 Ağustos 2022 |
En yüksek fiyat | TRL 1,399.00 | 14 Eylül 2021 |
En düşük fiyat | TRL 1,301.07 | 24 Kasım 2021 |
14 Eylül 2021'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 1,399.00 | 27 Mayıs 2022 |
TRL 1,385.01 | 22 Mayıs 2022 |
TRL 1,399.00 | 21 Nisan 2022 |
TRL 1,385.01 | 4 Nisan 2022 |
TRL 1,371.02 | 23 Mart 2022 |
Henüz inceleme yok.