Teknik Özellikler: Motorola Moto E4 Plus
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Motorola Moto E4 Plus” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Lenovo Moto E4 Plus 16 GB (Lenovo Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 1.499,00 TL | 29 Ocak 2023 |
En yüksek fiyat | 1.499,00 TL | 30 Mart 2022 |
En düşük fiyat | 1.499,00 TL | 30 Mart 2022 |
30 Mart 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
1.499,00 TL | 30 Mart 2022 |
Henüz inceleme yok.