Ekran |
---|
Ekran Teknolojisi | OLED |
---|
Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
---|
Piksel Yoğunluğu | 394 PPI |
---|
Ekran Alanı | 108.0 cm² |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 87.6 % |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
---|
Ekran Özellikleri | 240 Hz Dokunmatik Tepki Hızı, 500 cd/m² (nit) Parlaklık, 800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 950 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR, HDR10, HDR10+, Multi Touch |
---|
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
---|
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 3 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Var |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.9 |
---|
Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel, Coğrafi Konum Etiketleme, Dokunmatik Odaklama, HDR, Panorama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), Yüz Tanıma, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | LED |
---|
Odak Uzaklığı | 24 mm |
---|
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel, 1/4.0 İnç Sensor Boyutu, 16mm, Ekstra Geniş Açı (120°), Ultra Geniş Açı |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Yok |
---|
|
Ön Kamera |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
Çıkış Yılı | 2022 |
---|
Duyuru Tarihi | 21 Nisan 2022 |
---|
Çıkış Tarihi | 21 Nisan 2022 |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Var |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.