Teknik Özellikler: Oppo A12
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Oppo A12” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Oppo A12 32 GB (Oppo Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 2.099,00 TL | 1 Temmuz 2022 |
En yüksek fiyat | 2.099,00 TL | 15 Haziran 2022 |
En düşük fiyat | 2.099,00 TL | 15 Haziran 2022 |
Son fiyat değişiklikleri
2.099,00 TL | 15 Haziran 2022 |
Henüz inceleme yok.