Ekran |
---|
Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED |
---|
Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3216 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
---|
Piksel Yoğunluğu | 526 PPI |
---|
Ekran Alanı | 108.0 cm² |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 89.6 % |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
---|
Ekran Özellikleri | 1300 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 240 Hz Dokunmatik Tepki Hızı, 500 cd/m² (nit) Parlaklık, 5000000:1 Kontrast Oranı, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 97% NTSC, BT.2020, Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR, HDR10, HDR10+, JNCD 0.4, sRGB 100% |
---|
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
---|
Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
---|
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
Renk Seçenekleri |
|
---|
Kapak Malzemesi | Cam |
---|
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 4 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Var |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
---|
Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel, All Pixel Omni-Directional PDAF, Coğrafi Konum Etiketleme, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Geniş Açı, HDR, HDR+, HDR10+, Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), RAW Kayıt Yapabilme, Seri Çekim (Burst) Modu, Sony Exmor Sensör (IMX766), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | Çift LED, Çift Tonlu |
---|
Odak Uzaklığı | 26 mm |
---|
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K), HDR, Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@60fps, 2160p@30fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 480fps, 1080p @ 240fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 52mm, Dijital Zoom (20x), Hibrit Zoom (5x), Optik Zoom (2x), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Telephoto |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | 1.0μm Piksel, 1/1.56 İnç Sensör Boyutu, Ekstra Geniş Açı (110°), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Sony Exmor Sensör (IMX766) |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Var |
---|
4. Arka Kamera Çözünürlüğü | 3 MP |
---|
4. Arka Kamera Diyafram | f/3.0 |
---|
4. Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
---|
|
Ön Kamera |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), aptX HD, LE (Low Energy) |
---|
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | 8×8 MIMO, 2X MIMO, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, MIMO, MU-MIMO |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
Duyuru Tarihi | 24 Kasım 2021 |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Var |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
---|
3.5mm Jack Girişi | Var |
---|
Radyo | Var |
---|
Hoparlör Özellikleri | Çift Hoparlör, Dolby Atmos, Stereo |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.