Kategori: Akıllı Telefon
Philips PH2
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.21 İnç
Chipset
Unisoc Tiger (T310)
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1520 Piksel
Bellek (RAM)
4 GB
Batarya
3900 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
5.1
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Philips PH2
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.