Teknik Özellikler: Quatro F1453 Plus
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Quatro F1453 Plus” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Quatro F1453 Plus 16 GB
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 3 Şubat 2023 |
En yüksek fiyat | 1.237,50 TL | 18 Şubat 2022 |
En düşük fiyat | 969,03 TL | 8 Mart 2022 |
15 Şubat 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
969,03 TL | 8 Mart 2022 |
974,02 TL | 5 Mart 2022 |
1.218,75 TL | 1 Mart 2022 |
1.237,50 TL | 26 Şubat 2022 |
1.231,25 TL | 24 Şubat 2022 |
Henüz inceleme yok.