Realme C11 (2021)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.52 İnç
Chipset
Dahili Hafıza
32 GB
Ana Kamera
8 MP
Çözünürlük
720 x 1600 Piksel
Bellek (RAM)
2 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
4.9
Uzman Puanıİncelemeleri oku
RealmeCep Telefonu, mavi – Cep Telefonu – Telefon&Aksesuarları – NEW_ELECTRONIC
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Realme C11 2021 2 Gb 32 Gb (realme Türkiye Garantili) - 0,00 TL

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Realme C11 2021 2 Gb 32 Gb (realme Türkiye Garantili) | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Realme C11 (2021)
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Realme C11 (2021)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Realme C11 2021 2 Gb 32 Gb (realme Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 30 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 3.443,50 TL | 17 Şubat 2023 |
En düşük fiyat | 3.200,03 TL | 1 Nisan 2023 |
17 Şubat 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
3.200,03 TL | 1 Nisan 2023 |
3.248,53 TL | 30 Mart 2023 |
3.443,50 TL | 17 Şubat 2023 |
Henüz inceleme yok.