Realme C2
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.1 İnç
Chipset
MediaTek MT6762 (Helio P22)
Dahili Hafıza
32 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1560 Piksel
Bellek (RAM)
2 GB
Batarya
4000 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
Oppo Realme C2 Duos 32 GB (Oppo Türkiye Garantili) en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları en ucuz fiyatlarla n11.com’da. Kampanyalı ve indirimli fiyatlarla satın al.
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Oppo Realme C2 32GB (Realme Türkiye Garantili) - 1.719,90 TL

Hepsini Göster +
Teknik Özellikler: Realme C2
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Realme C2” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Oppo Realme C2 32GB (Realme Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 1.719,90 TL | 2 Haziran 2023 |
En yüksek fiyat | 1.719,90 TL | 14 Nisan 2023 |
En düşük fiyat | 1.719,90 TL | 14 Nisan 2023 |
14 Nisan 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
1.719,90 TL | 14 Nisan 2023 |
Henüz inceleme yok.