Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 3 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Yok |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
---|
Kamera Özellikleri | 0.7μm (1.4μm) Piksel, 6 Elementli Lens, 78.6° Açılı, Coğrafi Konum Etiketleme, Dokunmatik Odaklama, HDR, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Yüz Tanıma |
---|
Flaş | Çift LED, Çift Tonlu |
---|
Odak Uzaklığı | 26 mm |
---|
Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@60fps, 2160p@30fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps, 1080p @ 480fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.3 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 1.0μm Piksel, 1/4.0 İnç Sensor Boyutu, 16mm, 5 Elementli Lens, Ekstra Geniş Açı (120°) |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Yok |
---|
|
Ön Kamera |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), APT-x, aptX HD, LDAC, LE (Low Energy), LHDC, SBC |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
Çıkış Yılı | 2021 |
---|
Duyuru Tarihi | 22 Eylül 2021 |
---|
Çıkış Tarihi | 28 Eylül 2021 |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Var |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.