Teknik Özellikler: Samsung Galaxy A03s
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Samsung Galaxy A03s” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Galaxy A03s 8806092708372
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 2,725.00 | 2 Temmuz 2022 |
En yüksek fiyat | TRL 2,821.50 | 16 Nisan 2022 |
En düşük fiyat | TRL 2,643.25 | 25 Mayıs 2022 |
25 Mart 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 2,725.00 | 29 Haziran 2022 |
TRL 2,697.75 | 26 Haziran 2022 |
TRL 2,725.00 | 21 Haziran 2022 |
TRL 2,670.50 | 18 Haziran 2022 |
TRL 2,643.25 | 15 Haziran 2022 |
Henüz inceleme yok.