Kategori: Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A22 5G
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.6 İnç
Chipset
MediaTek Dimensity 700 5G (MT6833)
Dahili Hafıza
64 GB
Ana Kamera
48 MP
Çözünürlük
1080 x 2400 Piksel
Bellek (RAM)
4 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
4.9
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Samsung Galaxy A22 5G
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.