Samsung Galaxy A33 5G
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.4 İnç
Chipset
Samsung Exynos 1280
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
48 MP
Çözünürlük
1080 x 2400 Piksel
Bellek (RAM)
6 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
13 MP
Video
2160p (Ultra HD) 4K
7.5
Uzman Puanıİncelemeleri oku
SamsungCep Telefonu, mavi – Cep Telefonu – Telefon&Aksesuarları – NEW_ELECTRONIC
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Galaxy A33 5G - 0,00 TL

Teknik Özellikler: Samsung Galaxy A33 5G
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Samsung Galaxy A33 5G” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Galaxy A33 5G
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 13 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 9.999,00 TL | 20 Ekim 2022 |
En düşük fiyat | 9.999,00 TL | 20 Ekim 2022 |
20 Ekim 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
9.999,00 TL | 20 Ekim 2022 |
Henüz inceleme yok.