Samsung Galaxy J7 (2016)
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
5.5 İnç
Chipset
Samsung Exynos 7 Octa 7870
Dahili Hafıza
16 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1280 Piksel
Bellek (RAM)
2 GB
Batarya
3300 mAh
Hızlı Şarj
Yok
Ön Kamera
5 MP
Video
1080p (Full HD)
Samsung Galaxy J7 (2016) Cep Telefonu en uygun fiyatı GittiGidiyor’da! Samsung Galaxy J7 (2016) Cep Telefonu incelemesi, yorumlar, özellikleri, fiyat ve taksit seçenekleri için tıklayın!
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Samsung Galaxy J7 (2016)
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.