Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 8 GB Ram (Samsung Türkiye en iyi fiyatla Hepsiburada’dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Siyah | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Samsung Galaxy S23 Plus
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Samsung Galaxy S23 Plus” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Siyah
İstatistik
Mevcut fiyat | 36.362,00 TL | 1 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 37.983,99 TL | 2 Ağustos 2023 |
En düşük fiyat | 28.973,00 TL | 3 Haziran 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
36.362,00 TL | 1 Eylül 2023 |
37.983,99 TL | 2 Ağustos 2023 |
32.377,00 TL | 3 Temmuz 2023 |
28.973,00 TL | 3 Haziran 2023 |
29.349,00 TL | 4 Mayıs 2023 |
Henüz inceleme yok.