Kategori: Akıllı Telefon
TCL 30 XE 5G
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.52 İnç
Chipset
MediaTek Dimensity 700 5G (MT6833)
Dahili Hafıza
64 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1600 Piksel
Bellek (RAM)
4 GB
Batarya
4500 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
6.8
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: TCL 30 XE 5G
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.