Tecno Spark 8 Pro
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.8 İnç
Chipset
MediaTek Helio G85
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
48 MP
Çözünürlük
1080 x 2460 Piksel
Bellek (RAM)
4 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
6.3
Uzman Puanıİncelemeleri oku
TecnoCep Telefonu, turkuaz – Cep Telefonu – Telefon&Aksesuarları – NEW_ELECTRONIC
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Tecno Spark 8 Pro 4 Gb 128 Gb (tecno Türkiye Garantili) - 0,00 TL

Teknik Özellikler: Tecno Spark 8 Pro
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Tecno Spark 8 Pro” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Tecno Spark 8 Pro 4 Gb 128 Gb (tecno Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 30 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 5.459,00 TL | 17 Şubat 2023 |
En düşük fiyat | 5.459,00 TL | 17 Şubat 2023 |
17 Şubat 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
5.459,00 TL | 17 Şubat 2023 |
Henüz inceleme yok.