Teknik Özellikler: Vestel Venus E2
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Vestel Venus E2” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Vestel Venus E2 5000 (Vestel Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 1.099,00 TL | 13 Ağustos 2022 |
En yüksek fiyat | 1.225,00 TL | 18 Ağustos 2021 |
En düşük fiyat | 1.099,00 TL | 6 Ekim 2021 |
18 Ağustos 2021'den beri
Son fiyat değişiklikleri
1.099,00 TL | 6 Ekim 2021 |
1.150,00 TL | 1 Eylül 2021 |
1.225,00 TL | 18 Ağustos 2021 |
Henüz inceleme yok.