Teknik Özellikler: Vestel Venus E4
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Vestel Venus E4” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Vestel Venus E4 16 GB (Vestel Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | 1.689,00 TL | 29 Ocak 2023 |
En yüksek fiyat | 1.689,00 TL | 2 Temmuz 2022 |
En düşük fiyat | 1.689,00 TL | 2 Temmuz 2022 |
2 Temmuz 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
1.689,00 TL | 2 Temmuz 2022 |
Henüz inceleme yok.