Kategori: Akıllı Telefon
vivo iQOO Z5
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.67 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
64 MP
Çözünürlük
1080 x 2400 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
16 MP
Video
2160p (Ultra HD) 4K
7.1
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: vivo iQOO Z5
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 inceleme - vivo iQOO Z5
4.0 out of 5
★★★★★
★★★★★
0
★★★★★
1
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Hepsini Göster
En Faydalı
En Yüksek Puan
En Düşük Puan
İnceleme yaz Cevabı iptal et
7.1Uzman Puanı
Vivo iQOO Z5'in 5G desteğiyle gelmesini beğendim. 8.5 mm kalınlık ve kamera tasarımını da beğendiğimi söylemek isterim. Telefon 128 GB Dahili hafıza seçeneğiyle başlıyor fakat micro SD kart ile bu hafızayı arttıramıyorsunuz. Ayrıca NFC özelliğinin olmamasına da üzüldüğümü söyleyebilirim.Telefonun kamerası gayet iyi ve 4K videoyu saniyede 60 kare çekebiliyor. 64 MP çözünürlüğünde 1.8 diyafram açıklığına sahip olması da gayet yeterli. 2. Kamera olarak 120 derece geniş açı sunan 8 MP kamerayı da yerinde buldum. Parmak izi tarayıcısını yan tarafa konumlandırmışlar. 44 Watt hızlı şarj ile telefonu sadece 26 dakikada %50 seviyesinde şarj edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesinin 5.000 mAh değerinde olduğunu düşünürsek bu süre gayet yeterli.Son olarak 6.67 inç boyutundaki IPS LCD ekranı bizlere 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü de rakipleri ve fiyatı göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi diyebilirim. Donanım tarafında ise 6 nm üretim mimarisine sahip Snapdragon 778G 5G tercih edilmiş ve bu işlemci gayet iyi sonuçlar veriyor.250 Euro Avrupa satış fiyatı olan bir telefon için yeterli özelliklere sahip diyebilirim.
Artıları
- - 4K 60 FPS Video Kaydı
- - 5G Desteği Var
- - 120 Hz Ekran Tazeleme Oranı
Eksileri
- - Hafıza Kart Desteği Yok
- - NFC Yok
- - Suya ve Toza Dayanıklı Değil
Arya –
Vivo iQOO Z5’in 5G desteğiyle gelmesini beğendim. 8.5 mm kalınlık ve kamera tasarımını da beğendiğimi söylemek isterim. Telefon 128 GB Dahili hafıza seçeneğiyle başlıyor fakat micro SD kart ile bu hafızayı arttıramıyorsunuz. Ayrıca NFC özelliğinin olmamasına da üzüldüğümü söyleyebilirim.
Telefonun kamerası gayet iyi ve 4K videoyu saniyede 60 kare çekebiliyor. 64 MP çözünürlüğünde 1.8 diyafram açıklığına sahip olması da gayet yeterli. 2. Kamera olarak 120 derece geniş açı sunan 8 MP kamerayı da yerinde buldum. Parmak izi tarayıcısını yan tarafa konumlandırmışlar. 44 Watt hızlı şarj ile telefonu sadece 26 dakikada %50 seviyesinde şarj edebiliyorsunuz. Batarya kapasitesinin 5.000 mAh değerinde olduğunu düşünürsek bu süre gayet yeterli.
Son olarak 6.67 inç boyutundaki IPS LCD ekranı bizlere 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü de rakipleri ve fiyatı göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi diyebilirim. Donanım tarafında ise 6 nm üretim mimarisine sahip Snapdragon 778G 5G tercih edilmiş ve bu işlemci gayet iyi sonuçlar veriyor.
250 Euro Avrupa satış fiyatı olan bir telefon için yeterli özelliklere sahip diyebilirim.