Kategori: Akıllı Telefon
vivo U3x
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.58 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 480 5G (SM4350)
Dahili Hafıza
64 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
1080 x 2408 Piksel
Bellek (RAM)
6 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
2160p (Ultra HD) 4K
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: vivo U3x
Ekran | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.