Kategori: Akıllı Telefon
vivo X Fold
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.53 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Dahili Hafıza
256 GB
Ana Kamera
50 MP
Çözünürlük
1080 x 2520 Piksel
Bellek (RAM)
12 GB
Batarya
4600 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
16 MP
Video
4320p (Ultra HD) 8K
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: vivo X Fold
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.