Ekran |
---|
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
---|
Ekran Boyutu | 6.53 İnç |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
---|
Piksel Yoğunluğu | 420 PPI |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 82 % |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 21:9 |
---|
Ekran Özellikleri | 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği, 8.000.000:1 Kontrast Oranı, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR, HDR10, HDR10+, Katlanabilir (Foldable) Ekran, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) |
---|
Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
---|
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
---|
İkinci Ekran (Arka) | Var |
---|
İkinci Ekran Boyutu | 8.03 İnç |
---|
İkinci Ekran Çözünürlüğü | 1916 x 2160 Piksel |
---|
İkinci Ekran Özellikleri | 120 Hz Ekran Yenileme Hızı, AMOLED, HDR, HDR10+, LTPO AMOLED |
---|
İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu | 360 PPI |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 4 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Var |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
---|
Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel, Carl Zeiss Mercek, Coğrafi Konum Etiketleme, Dokunmatik Odaklama, Geniş Açı, HDR, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Makro (Macro) Çekim, Panorama, Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel), Portre Modu (Bokeh), RAW Kayıt Yapabilme, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz Tanıma, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | Çift LED, Çift Tonlu |
---|
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.57 İnç |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@60fps, 2160p@30fps, 4320p@30fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/3.4 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 1.0μm Piksel, 1/4.4 İnç Sensör Boyutu, 125mm, Omnivision OV08A10 Sensör, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Periscope, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Telephoto |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/2.0 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | 1.22µm Piksel, 1/2.93 İnç Sensör Boyutu, 47mm, Optik Zoom (2x), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Sony Exmor Sensör (IMX663), Telephoto |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Var |
---|
4. Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
---|
4. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
4. Arka Kamera Özellikleri | 0.8µm Piksel, 1/2.0 İnç Sensör Boyutu, 14mm, Ekstra Geniş Açı (114°) |
---|
|
Ön Kamera |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AAC, APT-x, aptX HD, EDR, LDAC, LE (Low Energy), SBC |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, MIMO |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
Çıkış Yılı | 2022 |
---|
Duyuru Tarihi | 11 Nisan 2022 |
---|
Çıkış Tarihi | 22 Nisan 2022 |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Var |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.