Vivo X51 5G
Vivo X51 256GB Gri Akıllı Telefon fiyatı, modelleri ve teknik özellikleri Teknosa’da. Vivo X51 256GB Gri Akıllı Telefon en uygun fiyatlarla Teknosa’dan alınır.
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi VIVO X51 256GB Akıllı Telefon Alpha Gri | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Vivo X51 5G
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Vivo X51 5G” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi VIVO X51 256GB Akıllı Telefon Alpha Gri
İstatistik
Mevcut fiyat | 9.999,00 TL | 1 Haziran 2023 |
En yüksek fiyat | 9.999,00 TL | 6 Eylül 2022 |
En düşük fiyat | 6.797,00 TL | 10 Temmuz 2022 |
Son fiyat değişiklikleri
9.999,00 TL | 1 Ekim 2022 |
8.997,00 TL | 11 Eylül 2022 |
9.999,00 TL | 6 Eylül 2022 |
8.499,00 TL | 2 Eylül 2022 |
7.997,00 TL | 12 Ağustos 2022 |
Henüz inceleme yok.