Kategori: Akıllı Telefon
Vivo Y15a
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.51 İnç
Chipset
MediaTek Helio P35
Dahili Hafıza
64 GB
Ana Kamera
13 MP
Çözünürlük
720 x 1600 Piksel
Bellek (RAM)
4 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
6.6
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Vivo Y15a
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.