Kategori: Akıllı Telefon
Vivo Y33T
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.58 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 680 4G (SM6225)
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
50 MP
Çözünürlük
1080 x 2408 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
16 MP
Video
2160p (Ultra HD) 4K
4.8
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Vivo Y33T
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.