Kategori: Akıllı Telefon
vivo Y53s
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.58 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 480 5G (SM4350)
Dahili Hafıza
128 GB
Ana Kamera
64 MP
Çözünürlük
1080 x 2408 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
5.3
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: vivo Y53s
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.