Kategori: Akıllı Telefon
Vivo Y76s
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.58 İnç
Chipset
MediaTek Dimensity 810 5G
Dahili Hafıza
256 GB
Ana Kamera
50 MP
Çözünürlük
1080 x 2408 Piksel
Bellek (RAM)
8 GB
Batarya
4100 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
8 MP
Video
1080p (Full HD)
6.7
Uzman Puanıİncelemeleri oku
Fiyat Listesi
Teknik Özellikler: Vivo Y76s
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
Henüz inceleme yok.