Ekran |
---|
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
---|
Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
---|
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
---|
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel |
---|
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
---|
Piksel Yoğunluğu | 386 PPI |
---|
Ekran Alanı | 108.96 cm² |
---|
Ekran / Gövde Oranı | 89.42 % |
---|
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
---|
Ekran Özellikleri | 10bit Renk Derinliği, 1120 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 240 Hz Dokunmatik Tepki Hızı, 5000000:1 Kontrast Oranı, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 100%, DCI-P3 Renk Uzayı, Delta-E < 1, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, HDR, HDR10, HDR10+, JNCD 0.63, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
---|
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
---|
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
---|
|
Tasarım |
---|
|
Donanım |
---|
|
Ana Kamera |
---|
Arka Kamera Lens Sayısı | 4 |
---|
Optik Görüntü Sabitleyici |
Var |
---|
Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
---|
Diyafram Açıklığı | f/1.85 |
---|
Kamera Özellikleri | 0.8μm (2.4μm) Piksel, 8 Elementli Lens, Coğrafi Konum Etiketleme, Dahili QR Kod Okuyucu, Flicker Sensör, HDR, Hızlı Odaklama, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn, Portre Modu (Bokeh), RAW Kayıt Yapabilme, Samsung ISOCELL Bright HMX, Seri Çekim (Burst) Modu, Tam Manuel Kontrol, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
---|
Flaş | Çift Tonlu, Dual-LED |
---|
Odak Uzaklığı | 25 mm |
---|
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.32 İnç |
---|
Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
---|
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, HDR (4K), HDR10, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
Video Kayıt Seçenekleri | 720p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 4320p@24fps |
---|
Yavaş Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps, 720p @ 240fps, 720p @ 960fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 960fps |
---|
İkinci Arka Kamera |
Var |
---|
2. Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
---|
2. Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
---|
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.8 İnç, 12mm, 7 Elementli Lens, Ekstra Geniş Açı (128°), Makro (Macro) Çekim |
---|
Üçüncü Arka Kamera |
Var |
---|
3. Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
---|
3. Arka Kamera Diyafram | f/4.1 |
---|
3. Arka Kamera Özellikleri | 0.8μm (1.6μm) Piksel, 1/2 İnç, 120mm, 5 Elementli Lens, Dijital Zoom (120x), Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (10x), Otomatik Odaklama, Periscope Zoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Telephoto |
---|
Dördüncü Arka Kamera |
Var |
---|
4. Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
---|
4. Arka Kamera Diyafram | f/2.0 |
---|
4. Arka Kamera Özellikleri | 1.4µm Piksel, 1/2.56 İnç, 6 Elementli Lens, Optik Zoom (2x), Otomatik Odaklama (AF), Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel) |
---|
|
Ön Kamera |
---|
Ön Kamera Lens Sayısı | 1 |
---|
Ön Kamera Genel Özellikleri | 1/3.4 İnç, Gesture Shot, HDR, Portre Modu (Bokeh), Sanal Flaş, Video Kayıtta Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı (self-timer) |
---|
Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
---|
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | f/2.3 |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Seçenekleri | 720p@120fps, 1080p@30fps |
---|
Ön Kamera Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt |
---|
|
Batarya |
---|
|
Kablosuz Bağlantılar |
---|
Bluetooth Özellikleri | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), aptX Adaptive, aptX HD, LE (Low Energy) |
---|
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
---|
GPS | Var |
---|
Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
---|
NFC | Var |
---|
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|
Wi-Fi Özellikleri | 8×8 MIMO, MiraCast, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, MIMO, MU-MIMO |
---|
|
Özellikler |
---|
|
Genel Bilgiler |
---|
|
Diğer Bağlantılar |
---|
|
Ağ Bağlantıları |
---|
3G | Var |
---|
3G İndirme | 42.2 Mbps |
---|
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
---|
3G Teknolojisi | HSPA+ |
---|
4G | Var |
---|
5G | Var |
---|
|
İşletim Sistemi |
---|
|
Çoklu Ortam |
---|
|
Diğer Özellikler |
---|
|
Henüz inceleme yok.