Xiaomi Poco M4 Pro
- Model numaranızı girin uygun olduğundan emin olmak için.
- 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED Ekran
- Yüksek performanslı MediaTek Helio G96 işlemci
- 64MP yüksek çözünürlüklü üçlü kamera
- 33W pro hızlı şarj
- 5000 mAh batarya
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi POCO M4 Pro 8 GB RAM 256 GB ROM Cep Telefonu, Mavi | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Xiaomi Poco M4 Pro
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Xiaomi Poco M4 Pro” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi POCO M4 Pro 8 GB RAM 256 GB ROM Cep Telefonu, Mavi
İstatistik
Mevcut fiyat | 8.998,00 TL | 27 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 11.999,00 TL | 20 Eylül 2023 |
En düşük fiyat | 3.696,53 TL | 8 Ağustos 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
8.998,00 TL | 26 Eylül 2023 |
11.999,00 TL | 20 Eylül 2023 |
11.498,00 TL | 16 Eylül 2023 |
7.999,00 TL | 4 Eylül 2023 |
4.473,56 TL | 25 Ağustos 2023 |
Henüz inceleme yok.