Xiaomi Redmi Note 10 Pro
XiaomiCep Telefonu, mavi – Cep Telefonu – Telefon&Aksesuarları – NEW_ELECTRONIC
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili) | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Xiaomi Redmi Note 10 Pro” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 4 Ekim 2023 |
En yüksek fiyat | 8.826,03 TL | 30 Mart 2023 |
En düşük fiyat | 8.175,16 TL | 17 Şubat 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
8.765,70 TL | 3 Mayıs 2023 |
8.430,40 TL | 19 Nisan 2023 |
8.806,63 TL | 5 Nisan 2023 |
8.826,03 TL | 30 Mart 2023 |
8.728,06 TL | 8 Mart 2023 |
Henüz inceleme yok.