Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB / 6 GB)
Xiaomi Redmi Note 11 6 GB 128 GB Alacakaranalık Mavisi (Xiaomi Türkiye Garantili)
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi XIAOMI Redmi Note 11 6GB/128GB Gece Mavisi Akıllı Telefon | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB / 6 GB)
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB / 6 GB)” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi XIAOMI Redmi Note 11 6GB/128GB Gece Mavisi Akıllı Telefon
İstatistik
Mevcut fiyat | 5.997,00 TL | 28 Kasım 2023 |
En yüksek fiyat | 7.999,00 TL | 10 Şubat 2023 |
En düşük fiyat | 5.997,00 TL | 11 Kasım 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
5.997,00 TL | 11 Kasım 2023 |
6.797,00 TL | 13 Ekim 2023 |
7.999,00 TL | 3 Ekim 2023 |
7.197,00 TL | 14 Eylül 2023 |
7.999,00 TL | 31 Mayıs 2023 |
Hoşunuza gidebilir…

Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB)

Henüz inceleme yok.