Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
Listeme ekleListeme ekleİstek listesinden kaldırıldı 0
Karşılaştırmaya ekleRenk Seçenekleri:
Ekran
6.67 İnç
Chipset
Qualcomm Snapdragon 695 5G (SM6375)
Dahili Hafıza
64 GB
Ana Kamera
108 MP
Çözünürlük
1080 x 2400 Piksel
Bellek (RAM)
6 GB
Batarya
5000 mAh
Hızlı Şarj
Var
Ön Kamera
16 MP
Video
1080p (Full HD)
7.5
Uzman Puanıİncelemeleri oku
XiaomiCep Telefonu, mavi – Cep Telefonu – Telefon&Aksesuarları – NEW_ELECTRONIC
Fiyat Listesi
Fiyatı Düşünce Haber Ver
×
Fiyat düştüğünde bana haber ver
Ürün için Uyarı Ayarla: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5g 6 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili) - 0,00 TL

Fiyat Geçmişi
×
Fiyat Geçmişi Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5g 6 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili) | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
İnceleme Yaz
“Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5g 6 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 23 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 11.549,00 TL | 20 Mart 2023 |
En düşük fiyat | 10.799,00 TL | 17 Şubat 2023 |
17 Şubat 2023'den beri
Son fiyat değişiklikleri
11.549,00 TL | 20 Mart 2023 |
11.199,00 TL | 16 Mart 2023 |
10.899,00 TL | 13 Mart 2023 |
11.199,00 TL | 12 Mart 2023 |
10.849,00 TL | 10 Mart 2023 |
Henüz inceleme yok.