Xiaomi Redmi Note 11S
XiaomiCep Telefonu, gri – Cep Telefonu – Telefon&Aksesuarları – NEW_ELECTRONIC
Fiyat Listesi

Fiyat Geçmişi Xiaomi Redmi Note 11s 8 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili) | |
---|---|
En son güncellemeler:
|
|
Teknik Özellikler: Xiaomi Redmi Note 11S
Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Bağlantılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ortam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Xiaomi Redmi Note 11S” için ilk yorumu siz yapın Cevabı iptal et
Fiyat Geçmişi Xiaomi Redmi Note 11s 8 Gb 128 Gb (xiaomi Türkiye Garantili)
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 30 Eylül 2023 |
En yüksek fiyat | 8.248,28 TL | 4 Mart 2023 |
En düşük fiyat | 7.499,52 TL | 15 Nisan 2023 |
Son fiyat değişiklikleri
7.812,00 TL | 23 Nisan 2023 |
7.499,52 TL | 15 Nisan 2023 |
7.535,04 TL | 11 Nisan 2023 |
7.563,84 TL | 10 Nisan 2023 |
7.649,28 TL | 5 Nisan 2023 |
Henüz inceleme yok.