Teknik Özellikler: Liebherr CNPesf 4613
Dondurucu Özellikleri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Performans | ||||||||
|
||||||||
Tasarım Özellikleri | ||||||||
|
||||||||
Soğutucu Özellikleri | ||||||||
|
||||||||
Genel Özellikler | ||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Liebherr CNPesf 4613” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Liebherr CNPESF4613 420LT A++ NoFrost Kombi Tipi Buzdolabı -Gümüş
İstatistik
Mevcut fiyat | 31.941,64 TL | 28 Mayıs 2022 |
En yüksek fiyat | 34.449,17 TL | 18 Aralık 2021 |
En düşük fiyat | 19.750,00 TL | 20 Ekim 2021 |
20 Ekim 2021'den beri
Son fiyat değişiklikleri
31.941,64 TL | 28 Mayıs 2022 |
31.395,94 TL | 25 Mayıs 2022 |
30.704,72 TL | 22 Mayıs 2022 |
30.504,63 TL | 19 Mayıs 2022 |
29.558,75 TL | 17 Mayıs 2022 |
Henüz inceleme yok.