Teknik Özellikler: Lifetech LF-40 Siyah Blok Kapı
Dondurucu Özellikleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Tasarım Özellikleri | ||||||||||||
| ||||||||||||
Soğutucu Özellikleri | ||||||||||||
| ||||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Lifetech LF-40 Siyah Blok Kapı” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Lf-40 Siyah Blok Kapı Buzdolabı, Soğutucu
İstatistik
Mevcut fiyat | - | 3 Şubat 2023 |
En yüksek fiyat | TRL 2,699.00 | 30 Temmuz 2022 |
En düşük fiyat | TRL 2,672.01 | 25 Temmuz 2022 |
25 Temmuz 2022'den beri
Son fiyat değişiklikleri
TRL 2,699.00 | 3 Eylül 2022 |
TRL 2,672.01 | 29 Ağustos 2022 |
TRL 2,699.00 | 30 Temmuz 2022 |
TRL 2,672.01 | 25 Temmuz 2022 |
Henüz inceleme yok.