Teknik Özellikler: Sharp SJ-XG740M-WH
Dondurucu Özellikleri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Performans | ||||||||||
|
||||||||||
Tasarım Özellikleri | ||||||||||
|
||||||||||
Soğutucu Özellikleri | ||||||||||
|
||||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Sharp SJ-XG740M-WH” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Sharp SJ-XG740M-WH A++ 600 LT No Frost Çİft Kapılı Buzdolabı - Beyaz
İstatistik
Mevcut fiyat | 18.690,00 TL | 13 Ağustos 2022 |
En yüksek fiyat | 18.690,00 TL | 13 Nisan 2022 |
En düşük fiyat | 11.049,00 TL | 28 Ağustos 2021 |
25 Ağustos 2021'den beri
Son fiyat değişiklikleri
18.690,00 TL | 13 Nisan 2022 |
11.459,09 TL | 1 Eylül 2021 |
11.049,00 TL | 28 Ağustos 2021 |
11.459,09 TL | 25 Ağustos 2021 |
Henüz inceleme yok.