Teknik Özellikler: Acer Aspire 3 (A315-23G-R2Q9)
Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Ekran | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tasarım | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
İşlemci | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bellek | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Depolama ve Optik Sürücü | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Harici Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bağlantılar ve Arayüzler | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dahili Grafik Kartı | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pil ve Diğer Özellikler | ||||||||||||||||||||||
|
Kullanıcı Yorumları
“Acer Aspire 3 (A315-23G-R2Q9)” için ilk yorumu siz yapın
Fiyat Geçmişi Aspire 3 A315-23g Amd Ryzen 5 3500u 8 Gb 256 Gb Ssd Radeon R625 Freedos 15,6" Fhd Nx.hvrey.007
İstatistik
Mevcut fiyat | TRL 4,599.00 | 2 Temmuz 2022 |
En yüksek fiyat | TRL 4,599.00 | 10 Temmuz 2021 |
En düşük fiyat | TRL 4,231.08 | 25 Kasım 2021 |
Son fiyat değişiklikleri
TRL 4,599.00 | 30 Kasım 2021 |
TRL 4,369.05 | 28 Kasım 2021 |
TRL 4,231.08 | 25 Kasım 2021 |
TRL 4,599.00 | 23 Kasım 2021 |
TRL 4,461.03 | 12 Kasım 2021 |
Henüz inceleme yok.